Video: World Record Ski Jump - 255 Foot Cliff 2024
Der höchste Schlussrekord des Dow ist am 24. Oktober 2017 der 23., 441.76. Die Anleger wurden durch den Steuerreformplan von Präsident Trump ermutigt. Globales Wachstum und ein schwächerer Dollar treiben die Exporte an. Das Wachstum basiert jedoch auf einem schwächeren Volumen.
Der Dow hat seit der Präsidentschaftswahl 2016 70 neue Rekordhochs erreicht. Zunächst waren die Investoren zuversichtlich, dass Donald Trump eine geschäftsfreundliche Gesetzgebung und andere beschäftigungssteigernde Maßnahmen verabschieden würde.
Er versprach auch, Obamacare aufzuheben und zu ersetzen. Das ist nicht passiert. Die Anleger werden jedoch von einem starken Wirtschaftswachstum gestützt.
Der Aktienmarkt, gemessen am Dow Jones Industrial Average, entwickelt sich historisch ähnlich wie die Wirtschaft. Ein Bärenmarkt tritt während einer Rezession und ein Bullenmarkt während einer Expansion auf. Hier ist die Geschichte des Dow seit der Großen Depression. Es zeigt, wie Börsenschwankungen natürliche Phasen des Konjunkturzyklus widerspiegeln.
2017 Highs
Dies ist das erste Mal, dass der Dow jemals 1.000 Meilensteine in einem Jahr erreicht hat. Als der Dow am 2. August 2017 die Marke von 22.000 durchbrach, war es das erste Mal, dass er innerhalb eines Jahres drei solcher Meilensteine erreichte. Am 1. März 2017 ging es über 21 000. Das war ein 12-tägiger Lauf, der längste solcher Streifen seit der Rekord 13-Tage-Strecke im Jahr 1987.
Am 25. Januar 2017 traf der Dow 20 000 77 wenige Augenblicke nachdem die New Yorker Börse um 9.30 Uhr eröffnet wurde. m. EUROPÄISCHE SOMMERZEIT.
Es schloss bei 20, 068. 51. Am 22. November 2016 erreichte es 19.000, nur 42 Handelssitzungen früher. Das ist der zweitschnellste Anstieg in der Geschichte der USA. Die Aufzeichnung ist die 24 Sitzungen, die es nahm, um von 10, 000 bis 20, 000 1999 zu gehen.
Der Dow hat dieses Jahr zwei Streifen gehabt, die mehr als 10 Tage dauern. Das letzte Mal geschah das 1959.
Es hatte drei Neun-Tage-Läufe. Das letzte Mal geschah es 1955, als es vier Neun-Tage-Abschnitte gab.
Hier sind die 53 Rekorde, die 2017 festgelegt wurden.
Datum | 25. Januar | 26. Januar | 9. Februar | 10. Februar | 13. Februar | 14. Februar |
---|---|---|---|---|---|---|
Schließen | 20, 068, 51 | 20, 100, 91, 999, 20, 172, 40, 999, 20, 269, 37, 999, 20, 412, 16, 999, 20, 504, 41, > | ||||
Datum | 15. Februar | 16. Februar | 17. Februar | 21. Februar | ||
22. Februar > 23. Februar | Schliessen | 20, 611. 86 | 20, 619. 77 | 20, 624. 05 | 20, 743. 00 | 20, 775. 60 |
20, 810. 32 | ||||||
Datum | 24. Februar | 27. Februar | 1. März | 1. Juni | Jun 2 | |
Jun 9 | Schließen | 20, 821. 76 | 20, 837. 44 | 21, 115. 55 | 21, 144. 18 | 21 , 206. 29 |
21, 271. 97 | ||||||
Datum | Jun 13 | Jun 14 | Jun 16 | Jun 19 | 12. Juli | |
13. Jul | Schließen | 21, 328.47 999 21, 374 56999 21, 384 28999 21, 528 99 9999 21, 532 149999 21, 553,999 999 999 999 | ||||
Datum | 14. Juli | 19. Juli | 26. Juli | 27. Juli | 28. Juli | 31. Juli |
Schließen | 21, 637. 74 | 21, 640. 75 | 21, 711. 01 | 21, 796. 55 | 21, 830. 31 | 21, 891. 12 > |
Datum | ||||||
Aug 1 | Aug 2 | Aug 3 | Aug 7 | Sep 12 > 13. September | Schliessen | 21, 963. 92 |
22, 016. 24 | 22, 092. 81 | 22, 118. 42 | 22, 118. 86 | 22, 158. 1899999999999999999919999199991991999919919999190199991901991999919999199991999919999199991999919999919999199991999919999199991999299900000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002 | 20. September | 2. Oktober |
Schliessen | 22, 203. 48 | 22, 268. 34 | 22, 331. 35 | 22, 370. 80 | 22 , 412. 59 | 22, 557. 60 |
Datum | Okt. 3 | Okt. 4 | 5. Oktober | 10. Oktober | 11. Oktober | 16. Oktober |
Schliessen | 22, 641. 67 | 22, 661. 64 | 22, 775. 39 | 22, 830. 68 | 22, 872. 89 | 22, 956. 96 < |
Datum | 17. Oktober | 18. Oktober | ||||
Schliessen | 22, 997. 44 | 23, 157. 60 | 23, 163. 04 | 23, 328. 63 | 23, 441. 76 | < 2016-Hochs |
Das Schlusshoch des Dow-Jahres 2016 lag bei 19.974. 62 am 20. Dezember 2016. Der Dow-Strich im November kam nach einem Rückgang von 638 Punkten oder 3. 4 Prozent im Terminhandel, als die Anleger anfänglich auf Trump's reagierten. unerwarteter Gewinn des Präsidenten am 8. November. | Die Händler gewannen wieder Vertrauen, nachdem Trump in der Dankesrede am Mittwochmorgen einen kooperativen Ton getroffen hatte. | Hier sind die 26 Rekorde, die 2016 aufgestellt wurden. Siebzehn trat nach der Wahl auf. | Datum | Jul 12 | Jul 13 | Jul 14 |
Jul 15 | Jul 18 | Jul 19 | Schließen | 18, 347. 67 | 18 , 372. 129999 18, 506, 419999, 516, 559999, 533, 059999, 559, 0199999999999 | |
Datum | 20. Juli | 11. Aug | 15. Aug | Nov 10 | Nov 11 | |
Nov 14 | Schließen | 18, 595. 03 | 18, 613, 529999, 636, 529999, 807, 889999, 847, 669999, 868, 69999999 | |||
Datum | Nov 15 | Nov 21 | Nov 22 | Nov 23 | Nov 25 |
Dez 1 > Schliessen
18, 923. 06
18, 956. 69
19, 023. 87
19, 083. 18 | 19, 152. 14 | 19, 191. 93 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Dez 5 | Dez 6 | Dez 7 | |||
Dez 8 | Dez 9 | 12. Dezember | Schliessen | 19, 216. 24 | 19, 251. 78 | 19, 549. 62 |
19, 614. 81 | 19, 756. 85 < 19, 796. 43 | |||||
Datum | Dez 13 | Dez 20 | > | |||
Schließen | 19 , 911. 21 | 19, 974. 62 | ||||
Im Juli und August stieg der Dow, als Anleger nach den Turbulenzen auf den europäischen Märkten in sichere US-Märkte strömten. Union. Am 24. Juni fiel der Dow 610. 32 Punkte am Tag nach dem Brexit. | Damals stimmte das Vereinigte Königreich für einen Austritt aus der EU. Das bedrohte die U.S. Unternehmen, die die größten Investoren von U. K sind. Am 13. Juli wählte das Vereinigte Königreich einen neuen Premierminister. Am 14. Juli griff ein Terrorist den französischen Kurort Nizza an. Am 15. Juli scheiterte das türkische Militär an einem Putschversuch gegen die Regierung von Präsident Recep Erdogan. | Zuvor notierte der Dow zwischen August 2015 und dem 19. April 2016 in einer Marktkorrektur. Am 11. Februar fiel er auf ein Tief von 15.660,18. Der Abschwung 2016 begann am 4. Januar, als der Dow um 467 Punkte fiel. Die Anleger sorgten sich um eine Verlangsamung des Wirtschaftswachstums in China. Zwei Tage später fiel es um weitere 400 Punkte, als China änderte, wie es den Yuan an den Dollar knüpft. Bis zum 7. Januar war der Dow um 5,2 Prozent auf 16.514.10 gesunken, den schlechtesten Jahresstart aller Zeiten. Am nächsten Tag fiel er auf 16.346. 45. Für die Woche verlor der Dow 1 078. 58 Punkte oder 6,18 Prozent. Der Schaden dauerte an. Bis zum 20. Januar sank er im Intraday-Handel auf 15.464,93, schloss aber bei 15.766. 74. Die Anleger gerieten wegen des Ölpreisverfalls, der Abwertung des Yuan und der Turbulenzen an der chinesischen Börse in Panik. | Hochs 2015 | Nach dem Rekordhoch im Mai 2015 fiel der Dow am 21. August um 531 Punkte auf 16459. 75. Am 24. August, dem Schwarzen Montag, fiel er um weitere 1. 089 Punkte im ersten Quartal. Wenige Handelsminuten, 15, 370. 33. Diese Korrektur lag um mehr als 16 Prozent unter ihrem Allzeithoch im Mai, was eine Korrektur des Marktes, aber keinen Bärenmarkt zur Folge hatte. Die Anleger sorgten sich um die Abwertung des chinesischen Yuan und die Unsicherheit über die Zinserhöhung der Fed. Der Markt schloss am Dienstag mit 15.871 Punkten höher. 39. Der Ausverkauf setzte sich am Dienstag fort, als der Dow bei 15.666.44 schloss, aber am Mittwoch seine Aufwärtsdynamik wiedererlangte und bei 16.285 schloss. 51. | ||
Warum ist der Dow so volatil? Nur wenige Unternehmen waren für die Hochs 2015 verantwortlich. Firmen wie Apple und IBM liehen Milliarden, um Aktien zurückzukaufen, dank der Rekordtiefzinsen. Warum? Sie erhöht künstlich ihren Gewinn pro Aktie und die Preise der verbleibenden ausstehenden Aktien. Ein Analyst sagte, dass 99 Unternehmen im S & P 500 ihren Gewinn pro Aktie um 4 Prozent steigerten, indem sie einfach die Anzahl der ausstehenden Aktien reduzierten. | Hier sind die sechs Datensätze, die 2015 festgelegt wurden. | Datum | 20. Februar | 24. Februar | 25. Februar | |
2. März | 18. Mai | 19. Mai < Schliessen | 18, 140. 44 | 18, 209. 19 | 188, 224. 57 18, 288. 63 18, 298. 88 | 18, 312. 39 |
Hochs 2014 | Der Dow schloss am 26. Dezember mit 18 053 71 seinen Jahreshöchststand. Das Jahrestief war 15, 372. 80, erreicht am 3. Februar. Die Aktienrückkäufe bei den S & P 500-Unternehmen stiegen im ersten Quartal 2014 um 59 Prozent gegenüber dem ersten Quartal 2013. Insgesamt 159 US-Dollar. 3 Milliarden wurden ausgegeben, der größte Betrag seit 2007 - kurz vor dem Börsencrash. | Infolgedessen verzeichneten die Börsengewinne seit der Finanzkrise von 2008 ein mittelmäßiges Volumen. Nur drei Tage wurden mehr als 200 Millionen Aktien gehandelt, ähnlich wie in den späten 1990er Jahren.Das Volumen ging nach der Rezession zurück und ist nicht zurückgekehrt. | Hier sind die anderen Hochs im Jahr 2014. | Am 3. Juli schloss der Dow zum ersten Mal über 17.000. Er erreichte am 16. Juli einen neuen Rekord, bevor er zwei Monate lang in das Korrekturgebiet ging. Am 17. September reduzierte die Fed die quantitative Lockerung und signalisierte damit die wirtschaftliche Gesundheit. Am 31. Oktober kündigte das Federal Open Market Committee an, die Zinsen erst im Jahr 2015 zu erhöhen. Die Anleger beklatschten die Garantie für niedrigere Zinssätze für den Rest des Jahres 2014. | Hier sind die 39 Rekorde, die 2014 aufgestellt wurden. | Datum |
3. Februar | 30. April | 9. Mai | 12. Mai | 13. Mai | 30. Mai | Schliessen |
15, 372. 80 | 16, 580. 84 | 16, 583. 349999, 695, 479999, 715, 449999, 717, 179999, 999, 999, 999, 999, 999 | Datum | Juni 2 | Juni 5 | |
Juni 6 | Juni 9 | Juni 10 | Juni 20 | Schließen | 16, 743. 63 < 16, 836. 11 | 16, 924, 289999, 943, 109999, 945, 929999, 947, 089999, 999, 999, |
Datum | 1. Juli | 2. Juli | 3. Juli |
16. Juli
17. September
18. September
Schließen > 16, 976. 24
16, 956, 07, 999, 17, 068, 26, 999, 17, 138, 20, 999, 17, 156, 85, 999, 17, 265, 99, 999, <
Datum | 19. September | 31. Oktober | 5. November | 6. November | 7. November | |
---|---|---|---|---|---|---|
November 10 | Schließen 17, 279. 74 | 17, 390. 52 17, 484, 5399, 17, 554, 47, 999, 17, 573, 93, 999, 17, 613, 74, 999 |
Datum
11. November
13. November
18. November
20. November | 21. November | Nov 24 | Schließen | 17, 614. 90 | 17, 652. 79 | 17, 687. 82 |
---|---|---|---|---|---|---|
17, 719. 00 | 17, 810. 06 | 17 , 817. 90 | ||||
Datum | Nov 26 | Nov 28 | Dez 2 | |||
Dez 3 < 5. Dezember | 22. Dezember | Schliessen | 17, 827. 75 | 17, 828. 24 | 17, 879. 55 | 17, 912. 62 |
17, 958. 79 | 17, 959. 44 | |||||
Datum | Dez 23 | Dez 24 | Dez 26 | |||
Schließen | 18, 024. 17 | 18, 030. 21 | 18, 053, 71, 999, 999, 999, 999 Höhepunkte 2013 | Der Dow legte im Jahr 2013 um 3 472 auf 56 Punkte zu und übertraf damit jedes Rekordjahr. Seine prozentuale Steigerung betrug 26,5 Prozent. | ||
Es erholte sich von der Großen Rezession am 5. März 2013. Es schloss bei 14, 253. 77 und nahm fünf Jahre, um seinen vorherigen Rekord von | 14, 164. 53 zu übersteigen, der am 9. Oktober 2007 | eingestellt wurde .. Es stieg am 7. Mai zum ersten Mal über 15 000. | Hier sind die 52 Schlussrekorde für das Jahr: | Datum | Mär 5 | Mär 6 |
Mär 7 | Mär 8 | 11. März | 12. März | Schliessen | 14, 253. 77 | 14, 296. 24 |
14, 329. 49 | 14, 397. 07 | 14, 447. 20 | 14, 450. 06 | |||
Datum | 13. März | 14. März > 26. März | ||||
28. März | 2. April | 9. April | Schliessen | 14, 455. 28 | 14, 539. 14 | 14, 559. 65 |
14 , 578. 54 | 14, 662. 01 | 14, 673. 46 | ||||
Datum | Apr 10 | 11. April | 3. Mai | |||
7. Mai | 8. Mai | 10. Mai | Schliessen | 14, 802.24 999 14, 865, 149999, 1473, 973, 969999, 056, 209999, 105, 129999, 118, 499999999999. | ||
Datum | 14. Mai | 15. Mai | 17. Mai | 21. Mai | ||
28. Mai | 11. Juli | Schließen | 15, 215. 25 | 15, 275. 69 | 15, 354. 40 15, 387, 59, 999, 15, 409, 39, 999, 15, 460, 92, > | |
Datum | 12. Juli | |||||
15. Juli | 18. Juli | 23. Juli | 1. August > 2. August | Schliessen | 15, 464. 30 | 15, 484. 26 |
15, 548. 54 | 15, 567. 74 | 15, 628. 02 | 15, 658. 36 |
Datum
18. September
29. Oktober | 6. November | 8. November | Nov 11 | Nov 13 | Schliessen | 15, 676. 94 |
---|---|---|---|---|---|---|
15, 680. 35 15, 746. 88 | 15, 761. 78 | 15 , 783. 10 999 15, 821, 63 999 999 999 999 Nov 149999 15. November 999 Nov 18 | Nov 21 | Nov 22 | Nov 25 | Schliessen |
15, 876. 22 | 15, 961. 70 | 15, 976. 02 | 16, 009. 99 | 16, 064. 77 | 16, 072. 54 | |
Dow | 26. November | |||||
27. November | 18. Dezember | 19. Dezember | 20. Dezember < 23. Dezember | Schliessen | 16, 072. 80 | 16, 097. 33 |
16, 167. 97 | 16, 179. 08 | 16, 221. 14 > 16, 294. 61 | ||||
Dow | Dez 24 | Dez 26 | Dez 30 | |||
Dez 31 999 999 999 Schließen 999 16, 357, 559999, 479, 889999, 504, 299999, 576, 66999999 2008-2009 Rezession | Der Fall des Dows war schmerzhafter als in jedem anderen Abschwung. Sie fiel in nur 17 Monaten um mehr als 50 Prozent. Das war weniger als der 80-Prozent-Rückgang während der Großen Depression, aber dieser Verlust dauerte drei Jahre. | Am 9. Oktober 2007 schloss der Dow-Index bei seinem vor der Rezession verzeichneten Allzeithoch von 14.164. 43. Das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts im vierten Quartal lag jedoch bei -1 Prozent und kündigte den Beginn der Rezession an. (Es wurde später auf eine positive 2,9 Prozent neu geschätzt.) Der Dow begann allmählich zu sinken. Nach dem Scheitern von Bear Stearns im April 2008 und einem negativen BIP-Bericht im 2. Quartal 2008 fiel der Dow Jones auf 11.000. Viele Analysten waren der Meinung, dass dieser Rückgang um 20 Prozent der Tiefpunkt des Marktes war. | Aber es war nicht der Boden. Am Montag, den 15. September 2008, erklärte Lehman Brothers Insolvenz. Am Mittwoch zogen die bankrotten Banker 144 Milliarden Dollar aus Geldmarktfonds ab und verursachten beinahe einen Zusammenbruch. | Am 29. September 2008 fiel der Dow um 770 Punkte. Das war sein größter Punktverlust pro Tag. Die Anleger waren verblüfft, dass das US-Repräsentantenhaus einen 700-Milliarden-Dollar-Rettungsplan ablehnte, um die notleidenden Banken zu retten. Der Senat führte am 3. Oktober die Rettungsaktion als TARP wieder ein. Dennoch fiel der Dow im Oktober um 13 Prozent. Bis zum 20. November 2008 fiel es auf 7.552,29, ein neuer Tiefstand. | Das war immer noch nicht der eigentliche Marktboden. Der Dow kletterte am 2. Januar 2009 auf 9.034.69, bevor er am 5. März 2009 auf | 6, 594.44 |
abfiel. | Auf | 24. Juli 2009, | kehrte der Dow schließlich den Kurs um. Es schlug sein Januar-Hoch und stieg auf 9, 093.24 bis zum Ende des Tages. | Rezession 2001 | Der Dow erreichte seinen Höhepunkt am 14. Januar 2000 und schloss dank des Booms im Internet-Geschäft bei 11.722.98. Es fing an, bald danach zu fallen, seinen ersten Tiefpunkt von 9, 796 am 7. März 2001 schlagend. Dass als die Rezession 2001 begann. Der Dow hüpfte herum, bis die Märkte nach den Terroranschlägen vom 11. September geschlossen wurden. Als die Märkte am 17. September 2001 wieder öffneten, fiel der Dow auf 8, 920. 70. Kriegsdrohungen trieben den Dow bis zum 9. Oktober 2002 an. An diesem Tag schloss er bei 7, 286. 27, a 37. 8 Prozent Rückgang von seinem Höhepunkt. Die Rezession endete im November. Aber niemand wusste genau, ob der Bullenmarkt begonnen hatte, bis der Dow am 11. März 2003 ein höheres Tief erreichte und bei 7.524 schloss. 06. | 1998 Währungskrise |
Im Jahr 1997 schaffte Thailand seine Bindung an der Dollar, was zu einer Abwertung der Währung in ganz Südostasien führte. Ein Jahr später wertete Russland den Rubel ab und verzichtete auf seine Anleihen. Der Aktienmarkt fiel um 20 Prozent. Der Hedgefonds Long-Term Capital Management brach beinahe zusammen und drohte, seine Bankinvestoren in den Bankrott zu treiben. Der ehemalige Vorsitzende der Federal Reserve, Alan Greenspan, überzeugte sie, den Hedgefonds zu unterstützen und weitere Katastrophen abzuwenden. | 1990-1991 Rezession | Der Irak marschierte im Juli 1990 in Kuwait ein, wodurch der Dow innerhalb von drei Monaten von 2 911. 63 am 3. Juli auf 2 381 99 am 16. Oktober 1990 um 18 Prozent sank. 1987 Börsencrash | Am 19. Oktober 1987 fiel der Dow 22. 6 Prozent, von 2, 246. 73 auf 1, 738. 74. Der Börsencrash am Schwarzen Montag kann durch den Computerhandel verursacht Verkauf von Aufträgen, wenn der Markt abgewiesen hat. Der Dow erreichte seinen Höchststand von 2, 722. 42 für zwei Jahre am 25. August 1987 nicht wieder. Der Liquiditätsverlust durch diesen Crash führte 1989 zur Spar- und Kreditkrise. | 1980-1982 Rezession | Der Dow fiel um 16 Prozent von einem Hoch von 903.84 am 13. Februar 1980 auf ein Tief von 759. 13 am 21. April 1980. Die Federal Reserve unter Paul Volcker senkte den Leitzins auf 8,5 Prozent. Der Dow stieg am 28. April 1981 auf 1 004 32. Aber die Fed erhöhte dann die Zinsen, um die Inflation zu bekämpfen, was die Geschäftsausgaben reduzierte. Am 12. August 1982 war der Dow um 22,6 Prozent auf 776 gefallen. 92. | 1973-1975 Rezession |
Am 4. Dezember 1974 war der Dow um 45 Prozent von seinem Höchststand von 1 051 gefallen. 7 am 11. Januar 1973. Präsident Nixon half, diese Rezession zu schaffen, indem er den Goldstandard beendete. | 1970 Rezession | Der Dow sank zwischen dem 31. Dezember 1968 und dem 26. Mai 1970 um 30 Prozent von 908. 92 auf 631. 6. | 1962 Kubakrise | Die Vereinigten Staaten leiteten ein Embargo gegen Kuba im Februar 1962. Der Dow verlor 26. 5 Prozent von seiner nach der Wahl liegenden Höhe von 728,8 am 1. Dezember 1961 bis zum Tief vom 26. Juni 1962 von 535. 76. Die Spannungen stiegen im Oktober 1962. Der Dow sank um 2 Prozent am Tag nach der Rede von Präsident Kennedy am 22. Oktober. | 1960 Rezession | Der Dow fiel um 13.9 Prozent von seinem 31. Dezember 1959 Höhe von 679. 36 bis zu seinem 1. November 1960 Tief von 585.24. |
Rezession von 1957 | Der Dow fiel um 14,1 Prozent von seinem Höchststand von 506,21 am 1. August 1957 auf sein Tief von 434,71 am 1. November 1957. | Rezession von 1953 | Der Dow fiel zwischen dem 1. Januar und dem 1. September 1953 um 7,5 Prozent. | 1949 Rezession | Der Dow fiel zwischen Juni 1948 und Juni 1949 um 19,3 Prozent. | 1945 Rezession |
Dow fiel zwischen Juni und Oktober 1946 um 19,3 Prozent. | Die Weltwirtschaftskrise | Der Dow fiel um 90 Prozent, hauptsächlich dank des Börsencrashs von 1929. | (Quelle: "Konjunkturausweitungen und Kontraktionen, "NBER." Rezessionsgeschichte, "The Balance. Com.) |
Dow Jones-Durchschnitte: Definition, Indizes, UrsprüngeDie Dow Jones-Durchschnitte umfassen den Industriellen Durchschnitt (DJIA) , der Transportdurchschnitt und der Durchschnitt der Versorgungsunternehmen. Hier ist, was sie dir sagen. Ist der Dow Jones Industrial Average veraltet?Mit dem Dow Jones Industrial Average über 20.000, nennen einige den DJIA einen veralteten Anachronismus. Werfen wir einen Blick auf ihre Gründe. Arbeitslosenquote nach Jahr seit 1929, Inflation, BIPArbeitslosenquote nach Jahr seit 1929 im Vergleich zu BIP, Inflation und Wirtschaftsereignissen einschließlich Fiskal- und Geldpolitik. |